Josef Newgarden continua imparável nos circuitos ovais da temporada 2023 da Fórmula Indy. O piloto da Penske repetiu o feito do dia anterior e venceu a segunda corrida da rodada dupla de Iowa, realizada neste domingo (23). O americano faturou todas as etapas em ovais disputadas até aqui no campeonato.
Newgarden teve um fim de semana excepcional em Iowa. (Imagem: IndyCar) |
Pole-position da prova, Will Power cruzou a linha de chegada em segundo lugar e completou a dobradinha da Penske. Álex Palou, da Ganassi, largou apenas de 12º, mas assegurou o sétimo pódio da temporada ao receber a bandeira quadriculada em terceiro. Palou permanece líder do campeonato, mas vê sua vantagem diminuir após Newgarden varrer o fim de semana.
Felix Rosenqvist, da McLaren, até chegou a sonhar com a vitória na reta final da corrida, mas acabou em quarto. Os neozelandeses Scott McLaughlin, da Penske, e Scott Dixon, da Ganassi, completaram o grupo dos seis primeiros.
Único brasileiro no grid, Hélio Castroneves cruzou a linha de chegada na 16ª colocação.
A próxima corrida do calendário da Indy é o GP de Nashville, que será realizado no dia 6 de agosto nas ruas da capital do Tennessee.
Fórmula Indy, GP de Iowa 2, Resultado Final:
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 01:40:25.735 |
---|---|---|---|---|
2 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.705 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | +2.286 |
4 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +4.116 |
5 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +7.889 |
6 | S DIXON | Ganassi | Honda | +1 volta |
7 | C HERTA | Andretti | Honda | +1 volta |
8 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +1 volta |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1 volta |
10 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +1 volta |
11 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +1 volta |
12 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1 volta |
13 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +1 volta |
14 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +2 voltas |
15 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +2 voltas |
16 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +2 voltas |
17 | C DALY | Meyer Shank | Honda | +2 voltas |
18 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +2 voltas |
19 | J HARVEY | RLL | Honda | +3 voltas |
20 | G RAHAL | RLL | Honda | +3 voltas |
21 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +4 voltas |
22 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +5 voltas |
23 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +6 voltas |
24 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | +13 voltas |
25 | T SATO | Ganassi | Honda | +13 voltas |
26 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +14 voltas |
27 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | DSQ |
28 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | DSQ |
Nenhum comentário:
Postar um comentário