Josef Newgarden continua com 100% de aproveitamento nos circuitos ovais da temporada 2023 da Fórmula Indy. O americano da Penske simplesmente não deu chance para a concorrência e venceu a corrida 1 da rodada dupla de Iowa, realizada neste sábado (22). Essa foi a sua terceira vitória no ano, todas em ovais, já que Newgarden faturou a etapa do Texas e também as 500 Milhas de Indianápolis.
Pela terceira vez no ano, Newgarden cruzou a linha de chegada em primeiro. (Imagem: IndyCar) |
Scott McLaughlin, companheiro de Newgarden na Penske, recebeu a bandeira quadriculada em segundo lugar. O mexicano Pato O’Ward, da McLaren, completou o pódio formado por motores Chevrolet.
Largando na pole, o australiano Will Power, da Penske, garantiu apenas o quinto lugar, sendo ultrapassado pelo sueco Marcus Ericsson, da Ganassi, durante a última parte da prova. O hexacampeão Scott Dixon, da Ganassi, fechou o grupo dos seis primeiros.
Único brasileiro no grid, Hélio Castroneves cruzou a linha de chegada na 14ª posição, recebendo a bandeira quadriculada na mesma posição que largou.
A próxima corrida do calendário da Indy é justamente a corrida 2 de Iowa, a ser realizada neste domingo (23) e com largada marcada para 15h00 (horário de Brasília).
Fórmula Indy, GP de Iowa 1, Resultado Final:
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 01:33:40.475 |
---|---|---|---|---|
2 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +3.375 |
3 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +9.607 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +14.638 |
5 | W POWER | Penske | Chevrolet | +22.402 |
6 | S DIXON | Ganassi | Honda | +1 volta |
7 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +1 volta |
8 | A PALOU | Ganassi | Honda | +1 volta |
9 | T SATO | Ganassi | Honda | +1 volta |
10 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +1 volta |
11 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1 volta |
12 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +2 voltas |
13 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +2 voltas |
14 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +2 voltas |
15 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +3 voltas |
16 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +3 voltas |
17 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +3 voltas |
18 | J HARVEY | RLL | Honda | +3 voltas |
19 | C HERTA | Andretti | Honda | +4 voltas |
20 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +4 voltas |
21 | C DALY | Meyer Shank | Honda | +5 voltas |
22 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +5 voltas |
23 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | +6 voltas |
24 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +7 voltas |
25 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +8 voltas |
26 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +9 voltas |
27 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +15 Voltas |
28 | G RAHAL | RLL | Honda | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário