Álex Palou deu um grande passo na briga pelo título da temporada 2021 da Indy ao conquistar a pole do GP de Portland neste sábado (11). Em uma sessão muito disputada, o piloto espanhol bateu Alexander Rossi e Scott Dixon por menos de 0s1.
Palou celebra a pole. (Foto: INDYCAR) |
Em um dos seus melhores dias na McLaren, Felix Rosenqvist se classificou em quarto. Graham Rahal e Colton Herta apareceram na sequência e completaram o fast-six.
Atual líder do campeonato, Pato O’Ward vai largar em sétimo, ainda perto dos seus concorrentes diretos pelo título. O top-10 do grid ainda conta com Ed Jones, Oliver Askew e Marcus Ericsson, que vem fazendo uma temporada surpreendentemente consistente.
A grande decepção do dia foi a Penske, que não conseguiu colocar carro nenhum nem mesmo na segunda fase da classificação. Josef Newgarden parte apenas de 18º, uma posição atrás de Helio Castroneves, único brasileiro a disputar a prova.
Vale mencionar que Rinus VeeKay, da Carpenter, e Takuma Sato, da RLL, foram submetidos a uma punição de 6 posições no grid de largada por conta de uma troca de motor. Já Ryan Hunter-Reay sequer conseguiu entrar na pista, pois enfrentou problemas mecânicos.
Vale destacar que o GP de Portland acontece neste domingo, com a largada marcada para às 16h30. A corrida terá transmissão para todo o Brasil através da TV Cultura e emissoras afiliadas.
Fórmula Indy, GP de Portland, Grid de Largada (atualizado com as punições de Veekay e Sato)
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 58.770 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.087 | Q3 |
3 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.097 | Q3 |
4 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.181 | Q3 |
5 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.237 | Q3 |
6 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.510 | Q3 |
7 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.203 | Q2 |
8 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.255 | Q2 |
9 | O ASKEW | RLL | Honda | +0.314 | Q2 |
10 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.320 | Q2 |
11 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.465 | Q2 |
12 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.472 | Q2 |
13 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.484 | Q1 |
14 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.233 | Q1 |
15 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.586 | Q1 |
16 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.328 | Q1 |
17 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.649 | Q1 |
18 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.367 | Q1 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.731 | Q1 |
20 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.376 | Q1 |
21 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.864 | Q1 |
22 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.942 | Q1 |
23 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.889 | Q1 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.974 | Q1 |
25 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.419 | Q1 |
26 | T SATO | RLL | Honda | +0.425 | Q1 |
27 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | ST | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário