Romain Grosjean voltou a apresentar um forte ritmo em circuito misto no primeiro treino livre para o GP de Road America da Fórmula Indy, realizado na tarde desta sexta-feira (18). O piloto francês tirou a liderança que parecia certa de Ryan Hunter-Reay no fim da sessão.
Grosjean foi o mais rápido do dia. (Foto: INDYCAR) |
Na terceira posição veio Josef Newgarden. Álex Palou veio logo atrás e Graham Rahal fechou o grupo dos cinco primeiros na atividade inicial do fim de semana em Elkhart Lake.
Já os estreantes ficaram no fim do grid. Cody Ware foi 22º com 2s6 de desvantagem para Grosjean, enquanto que Kevin Magnussen ficou em 23º, 2s8 mais lento que o seu antigo parceiro de Haas. O último colocado da sessão foi Ed Jones, que não marcou tempo por um princípio de incêndio no carro.
A Indy segue em Elkhart Lake neste sábado, com o TL2 marcado para ter início a partir das 12h (horário de Brasília). A classificação acontece às 15h30. Você pode ficar por dentro de todo o cronograma com o nosso post dos horários.
GP de Road America, Treino Livre 1:
1 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | 1:47.678 |
---|---|---|---|---|
2 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.124 |
3 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.164 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.174 |
5 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.416 |
6 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.463 |
7 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.570 |
8 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.606 |
9 | O ASKEW | Carpenter | Chevrolet | +0.622 |
10 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.665 |
11 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.747 |
12 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.763 |
13 | T SATO | RLL | Honda | +0.779 |
14 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.984 |
15 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.991 |
16 | A ROSSI | Andretti | Honda | +1.060 |
17 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.306 |
18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1.347 |
19 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.690 |
20 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.858 |
21 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +2.398 |
22 | C WARE | Dale Coyne | Honda | +2.620 |
23 | K MAGNUSSEN | McLaren | Chevrolet | +2.814 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +2.816 |
25 | E JONES | Dale Coyne | Honda | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário