Com um tempo de 1:46.019, Josef Newgarden vai largar na frente no GP de Road America deste domingo (20). O americano da Penske e superou Colton Herta, da Andretti. Jack Harvey, que foi segundo no grid em Road America em 2020, quase repetiu o feito e sai de terceiro, seguido por Will Power e Álex Palou. Simon Pagenaud completou o fast-six.
![]() |
| Newgarden conquistou em Road America a sua segunda pole na temporada. (Foto: INDYCAR) |
Romain Grosjean, que foi o mais rápido no primeiro treino livre do fim de semana, caiu por pouco na segunda fase e larga em sétimo. Pato O’Ward, líder do campeonato, vai sair da 10ª posição.
Atual campeão da Fórmula Indy, Scott Dixon segue em uma fase complicada em classificações e sai somente da 13ª posição. Kevin Magnussen, estreante na categoria, vai começar a vida na Indy no 21º lugar do grid.
Vale destacar que a largada do GP de Road America está prevista para acontecer neste domingo às 13h40 (horário de Brasília).
GP de Road America, Grid de Largada:
| 1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C HERTA | Andretti | Honda | Q3 |
| 3 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | Q3 |
| 4 | W POWER | Penske | Chevrolet | Q3 |
| 5 | A PALOU | Ganassi | Honda | Q3 |
| 6 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | Q3 |
| 7 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | Q2 |
| 8 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | Q2 |
| 9 | A ROSSI | Andretti | Honda | Q2 |
| 10 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | Q2 |
| 11 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | Q2 |
| 12 | E JONES | Dale Coyne | Honda | Q2 |
| 13 | S DIXON | Ganassi | Honda | Q1 |
| 14 | G RAHAL | RLL | Honda | Q1 |
| 15 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | Q1 |
| 16 | O ASKEW | Carpenter | Chevrolet | Q1 |
| 17 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | Q1 |
| 18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | Q1 |
| 19 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | Q1 |
| 20 | T SATO | RLL | Honda | Q1 |
| 21 | K MAGNUSSEN | McLaren | Chevrolet | Q1 |
| 22 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | Q1 |
| 23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | Q1 |
| 24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | Q1 |
| 25 | C WARE | Dale Coyne | Honda | Q1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário