Mesmo com uma corrida repleta de confusões na pista, Álex Palou conseguiu manter a vantagem de ter largado da pole-position e vencer o GP de Detroit da Fórmula Indy, realizado neste domingo (4). Com o triunfo, o espanhol da Ganassi obteve sua sexta vitória na categoria, sua segunda na temporada, isolando-se ainda mais na liderança do campeonato.
Palou celebra mais uma vitória na categoria. (Imagem: IndyCar) |
O segundo lugar ficou com Will Power, da Penske, que mostrou grande atuação na pista ao largar de sétimo e chegar a ameaçar a liderança de Palou em determinado momento da prova. Felix Rosenqvist, da McLaren, completou o pódio. Scott Dixon, da Ganassi, Alexander Rossi, da McLaren, e Kyle Kirkwood, da Andretti, fecharam o grupo dos seis mais bem colocados.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, recebeu a bandeira quadriculada apenas na 19ª posição. Helinho não foi beneficiado por sua equipe em termos de estratégia e não conseguiu aproveitar os diversos incidentes para crescer no pelotão.
A próxima corrida do calendário da Indy é o GP de Road America, que será realizado no dia 18 de junho no famoso circuito localizado em Elkhart Lake, no Wisconsin.
Fórmula Indy, GP de Detroit, Resultado Final:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 2:01:58.117 |
---|---|---|---|---|
2 | W POWER | Penske | Chevrolet | +1.184 |
3 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +5.951 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | +7.568 |
5 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +9.984 |
6 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +10.542 |
7 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +10.935 |
8 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +11.679 |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +13.018 |
10 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +14.022 |
11 | C HERTA | Andretti | Honda | +17.660 |
12 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +19.432 |
13 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +19.648 |
14 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +21.421 |
15 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +21.774 |
16 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +22.116 |
17 | J HARVEY | RLL | Honda | +23.071 |
18 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +23.819 |
19 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +24.673 |
20 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | NC |
21 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | NC |
22 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | NC |
23 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | NC |
24 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | NC |
25 | G RAHAL | RLL | Honda | NC |
26 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | NC |
27 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário