A sessão de classificação decisiva para a 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, realizada neste domingo (21) no Indianapolis Motor Speedway, viu Álex Palou confirmar o favoritismo da Ganassi e cravar a pole-position da prova mais icônica do automobilismo mundial. Em seu conjunto de quatro voltas classificatórias, o piloto espanhol fez o tempo de 2min33s703 e derrotou o holandês Rinus VeeKay, da Carpenter por apenas 0s004 para assegurar a posição de honra.
Palou celebra sua pole. (Imagem: IndyCar) |
O sueco Felix Rosenqvist, da McLaren, também era considerado um forte candidato à pole, mas acabou ficando com a terceira colocação. O grupo dos seis primeiros foi completado por Santino Ferrucci, da Foyt, Pato O’Ward, da McLaren, e Scott Dixon, companheiro de Palou na Ganassi.
Além da decisão da pole, o dia também foi marcado pela disputa para ver quem ficaria com a 33ª e última vaga no grid, já que 34 foram inscritos para a prova. Por apenas 0s005, o inglês Jack Harvey, da RLL, tirou o americano e companheiro de equipe Graham Rahal no estouro do cronômetro para conseguir o 33º posto. Curiosamente, Graham Rahal jamais tinha participado do Bump (nome dado à sessão que define quem ficará de fora da corrida), e teve como melhores resultados na Indy 500 os terceiros lugares em 2011 e 2020.
Quanto aos brasileiros, Tony Kanaan, da McLaren, vai largar da 9ª posição naquela que deve ser a sua última Indy 500. Já Hélio Castroneves, da Meyer Shank, vai iniciar a prova em 20º.
A transmissão para as 500 Milhas de Indianápolis está prevista para às 13h00 (horário de Brasília) do próximo domingo (28) na TV aberta pela TV Cultura, na TV fechada pela ESPN 4 e no streaming através do Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy em nosso post dos horários.
Atualização 23/05: Embora eliminado no "bump day" da Indy 500 deste ano, Graham Rahal vai participar da prova por ter sido chamado pela Dreyer & Reinbold Racing para substituir Stefan Wilson, que fraturou uma vértebra num acidente no treino livre desta segunda-feira (22). Pelas regras, entretanto, Rahal não vai poder assumir a posição de largada de Wilson. Sendo assim, ele partirá do último lugar.
Fórmula Indy, 107ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Classificação:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 2:33.703 |
---|---|---|---|---|
2 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 2:33.707 |
3 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 2:33.771 |
4 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 2:34.069 |
5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 2:34.401 |
6 | S DIXON | Ganassi | Honda | 2:34.406 |
7 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | 2:34.433 |
8 | T SATO | Ganassi | Honda | 2:34.441 |
9 | T KANAAN | McLaren | Chevrolet | 2:34.455 |
10 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 2:34.580 |
11 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 2:34.724 |
12 | W POWER | Penske | Chevrolet | 2:34.748 |
13 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | 2:34.712 |
14 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 2:34.720 |
15 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 2:34.731 |
16 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 2:34.883 |
17 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 2:34.903 |
18 | R HUNTER-REAY | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 2:35.083 |
19 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 2:35.174 |
20 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 2:35.203 |
21 | C HERTA | Andretti | Honda | 2:35.205 |
22 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 2:35.253 |
23 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 2:35.327 |
24 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | 2:35.385 |
25 | S WILSON | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | 2:35.408 |
26 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 2:35.606 |
27 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 2:35.628 |
28 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 2:35.721 |
29 | R ENERSON | Abel | Chevrolet | 2:35.757 |
30 | K LEGGE | RLL | Honda | 2:35.797 |
31 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 2:36.760 |
32 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 2:36.829 |
33 | J HARVEY | RLL | Honda | 2:37.091 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário