A sessão de classificação para o GP de Portland da Fórmula Indy, realizada neste sábado (3), viu Scott McLaughlin confirmar o favoritismo da Penske e tomar para si a pole da prova que acontece no domingo. O piloto neozelandês anotou o tempo de 58s234 para largar em primeiro pela terceira vez no ano, repetindo o feito alcançado nas corridas em St. Pete e Nashville.
McLaughlin celebra a conquista de mais uma pole na temporada. (Foto: IndyCar) |
Josef Newgarden fez o segundo melhor tempo do Fast Six, mas por conta de uma punição por troca de motor, vai perder seis posições e largar na oitava colocação. Curiosamente, a Penske ainda sentirá o prazer de fechar a primeira fila, já que Will Power, terceiro colocado na sessão, vai herdar a segunda posição que deveria ser de Newgarden.
Talvez a grande surpresa do dia seja o dinamarquês Christian Lundgaard, da RLL, que finalizou a sessão em quarto, mas vai largar em terceiro por conta da punição de Newgarden.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, vai largar na 21ª posição. Helinho foi o penúltimo do grupo 1, e acabou sendo eliminado ainda no primeiro segmento da classificação.
A transmissão do GP de Portland está prevista para este domingo (4) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Portland, Classificação
1 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 0:58.234 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 0:58.312 | Q3 |
3 | W POWER | Penske | Chevrolet | 0:58.425 | Q3 |
4 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 0:58.448 | Q3 |
5 | A PALOU | Ganassi | Honda | 0:58.507 | Q3 |
6 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 0:58.609 | Q3 |
7 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 0:58.437 | Q2 |
8 | C HERTA | Andretti | Honda | 0:58.392 | Q2 |
9 | A ROSSI | Andretti | Honda | 0:58.398 | Q2 |
10 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 0:58.403 | Q2 |
11 | G RAHAL | RLL | Honda | 0:58.447 | Q2 |
12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 0:58.535 | Q2 |
13 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 0:58.486 | Q1 |
14 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 0:58.198 | Q1 |
15 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 0:58.509 | Q1 |
16 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0:58.262 | Q1 |
17 | J HARVEY | RLL | Honda | 0:58.533 | Q1 |
18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 0:58.306 | Q1 |
19 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 0:58.689 | Q1 |
20 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 0:58.439 | Q1 |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 0:58.753 | Q1 |
22 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 0:58.650 | Q1 |
23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 0:59.193 | Q1 |
24 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 0:58.612 | Q1 |
25 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 0:59.008 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário