O primeiro treino livre da edição 2022 das 500 Milhas de Indianápolis teve dobradinha da Ganassi no topo da tabela de tempos. O neozelandês Scott Dixon, vencedor em 2008, foi o mais rápido na sessão realizada nesta manhã desta terça-feira (17) no Indianapolis Motor Speedway, com a melhor marca em 39s626 após 25 giros e média de velocidade de 227.119 mph. O segundo lugar ficou com o sueco Marcus Ericsson, apenas 0s026 atrás e com 226.965 mph de média.
Dixon abriu os trabalhos na liderança. (Foto: IndyCar) |
Sage Karam foi o melhor carro de motor Chevrolet ao surpreender e colocar a Dreyer & Reinbold na terceira posição. Karam foi seguido por Conor Daly, da Carpenter. O top-5 foi completado por Marco Andretti, que retorna à equipe do pai para disputar a corrida mais emblemática do automobilismo.
Quanto aos brasileiros, Tony Kanaan, da Ganassi, ficou na 16ª colocação. Já Helio Castroneves fechou a sessão apenas em 30º, logo atrás de Simon Pagenaud, seu companheiro de Meyer Shank.
Vale destacar que Stefan Wilson, da Cusick DragonSpeed, não participou do TL1 porque ainda precisa passar pelo programa de orientação aos pilotos afastados da Indy e que voltam a competir em Indianápolis.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 1:
1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 39,626 |
---|---|---|---|---|
2 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0,027 |
3 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0,127 |
4 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0,257 |
5 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0,302 |
6 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | +0,309 |
7 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0,315 |
8 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0,324 |
9 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0,388 |
10 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0,455 |
11 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0,466 |
12 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0,477 |
13 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0,477 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0,484 |
15 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0,586 |
16 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0,594 |
17 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0,597 |
18 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0,619 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0,662 |
20 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0,685 |
21 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0,731 |
22 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0,770 |
23 | J HARVEY | RLL | Honda | +0,811 |
24 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0,813 |
25 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0,894 |
26 | C HERTA | Andretti | Honda | +0,957 |
27 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0,970 |
28 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0,976 |
29 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +1,098 |
30 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1,199 |
31 | G RAHAL | RLL | Honda | +1,443 |
32 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +2,798 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário