Rinus VeeKay voltou a mostrar força em Indianápolis neste sábado (20) de classificação da Indy 500 que, por sua vez, teve um fim prematuro por conta do mau tempo. O holandês da Carpenter fez o tempo de 2min34s073 em quatro voltas, alcançando o topo da tabela de tempos para a disputa da pole que será realizada neste domingo (21).
Veekay obteve média de 233.655 mph ao longo de suas quatro voltas no oval do IMS. |
Apesar do domínio da Honda nos treinos livres, uma trinca de carros de motor Chevrolet foi formada nas primeiras colocações com os avanços de Pato O’Ward e Felix Rosenqvist, ambos da McLaren. Em seguida vieram os carros da Ganassi, com Álex Palou, o brasileiro Tony Kanaan e Jimmie Johnson. Marcus Ericsson e Scott Dixon também se classificaram, assim como Ed Carpenter, Romain Grosjean, Will Power e Takuma Sato.
Com isso, já ficaram definidas as posições dos pilotos entre a 13ª e a 33ª colocação. Sendo assim, o brasileiro Helio Castroneves, tetracampeão da Indy 500 e atual vencedor da prova, ficou de fora da disputa da pole e vai largar apenas no 27º posto.
O domingo de classificação vai funcionar da seguinte forma: os carros classificados de 1º a 12º neste sábado participarão da sessão de qualificação dos 12 melhores (marcada para às 17h00 no horário de Brasília). Após a primeira rodada, somente os seis primeiros carros avançarão para a sessão Fast Six (agendada para às 18h10), onde será definido o pole position.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Classificação, Dia 1:
1 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 2:34.073 |
---|---|---|---|---|
2 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.409 |
3 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.582 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.583 |
5 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.682 |
6 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.834 |
7 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.834 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.916 |
9 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.964 |
10 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.998 |
11 | W POWER | Penske | Chevrolet | +1.205 |
12 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +1.294 |
13 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +1.362 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.381 |
15 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | +1.428 |
16 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +1.586 |
17 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +1.695 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.772 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +1.797 |
20 | A ROSSI | Andretti | Honda | +1.898 |
21 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.929 |
22 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +2.133 |
23 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +2.227 |
24 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +2.343 |
25 | C HERTA | Andretti | Honda | +2.417 |
26 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +2.522 |
27 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +2.701 |
28 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +2.853 |
29 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +3.189 |
30 | JP MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +3.392 |
31 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +3.894 |
32 | J HARVEY | RLL | Honda | +4.193 |
33 | S WILSON | DragonSpeed | Chevrolet | -- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário