Após vencer a segunda corrida da Indy no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, Will Power ainda parece estar vivendo uma boa fase na categoria. O piloto da Penske cravou a pole do GP de Gateway, deixando Colton Herta e Josef Newgarden para trás por diferenças minúsculas de tempo.
![]() |
| Will Power celebra a pole conquistada em Gateway. (Foto: INDYCAR) |
Simon Pagenaud vai largar em quarto, comprovando o bom desempenho inicial no oval localizado nos arredores de St. Louis. Pato O’Ward, vice-líder do campeonato, sai de quinto. Líder do campeonato, Alex Palou fez o 12º melhor tempo, mais vai largar da 21ª posição por conta de uma punição por troca de motor.
Vale destacar que o GP de Gateway acontece ainda neste sábado, com a largada marcada para às 21h45. A corrida terá transmissão para todo o Brasil através da TV Cultura e emissoras afiliadas.
Fórmula Indy, GP de Gateway, Grid de Largada (valores correspondem às médias de velocidade em milhas por hora)
| 1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 180.618 mph |
|---|---|---|---|---|
| 2 | C HERTA | Andretti | Honda | 180.528 mph |
| 3 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 180.509 mph |
| 4 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | 180.368 mph |
| 5 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | 179.894 mph |
| 6 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 179.839 mph |
| 7 | A ROSSI | Andretti | Honda | 179.589 mph |
| 8 | S DIXON | Ganassi | Honda | 179.488 mph |
| 9 | G RAHAL | RLL | Honda | 179.488 mph |
| 10 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 179.488 mph |
| 11 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 178.914 mph |
| 12 | E JONES | Dale Coyne | Honda | 178.380 mph |
| 13 | R HUTER-REAY | Andretti | Honda | 178.357 mph |
| 14 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | 178.220 mph |
| 15 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | 178.090 mph |
| 16 | T SATO | RLL | Honda | 177.875 mph |
| 17 | T KANAAN | Ganassi | Honda | 177.179 mph |
| 18 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | 176.878 mph |
| 19 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | 176.828 mph |
| 20 | C DALY | Carlin | Chevrolet | 176.547 mph |
| 21 | A PALOU | Ganassi | Honda | 178.579 mph |
| 22 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | 176.547 mph |
| 23 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 176.217 mph |
| 24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 174.803 mph |


Nenhum comentário:
Postar um comentário