A sessão de classificação para o GP do Texas da Fórmula Indy, realizada neste sábado (1º), viu Felix Rosenqvist repetir o feito de 2022 e conquistar a pole-position para a primeira corrida do ano num circuito oval. O sueco da McLaren conseguiu um tempo de 47s070 no tempo combinado das duas voltas na sessão e largará na posição de honra no domingo.
![]() |
| Rosenqvist celebra mais uma pole no Texas. (Foto: IndyCar) |
Scott Dixon foi o melhor piloto da Honda na classificação, colocando a Ganassi na segunda posição com 47s133. Alexander Rossi, companheiro de Rosenqvist na McLaren, veio logo atrás com 47s135. Vencedor do GP do Texas de 2022, Josef Newgarden fez o quarto melhor tempo, enquanto Pato O’Ward, mais um piloto da McLaren, foi o quinto. Estreante na Ganassi, o japonês Takuma Sato fechou o grupo dos seis mais rápidos no circuito texano.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves não conseguiu imprimir um bom ritmo com a Meyer Shank e vai partir apenas da 21ª posição. Apesar da posição de largada ruim, Helinho ainda vai largar à frente do companheiro de equipe, Simon Pagenaud, que fez apenas o 22º melhor tempo.
A transmissão do GP de St. Pete está prevista para este domingo (2) às 13h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP do Texas, Classificação:
| 1 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 47.070 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.063 |
| 3 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +0.065 |
| 4 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.100 |
| 5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.139 |
| 6 | T SATO | Ganassi | Honda | +0.162 |
| 7 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.168 |
| 8 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.195 |
| 9 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.217 |
| 10 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.232 |
| 11 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.236 |
| 12 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.240 |
| 13 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +0.250 |
| 14 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +0.295 |
| 15 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.323 |
| 16 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.337 |
| 17 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +0.396 |
| 18 | ED CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.408 |
| 19 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +0.409 |
| 20 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +0.440 |
| 21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.446 |
| 22 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.467 |
| 23 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +0.560 |
| 24 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.574 |
| 25 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.608 |
| 26 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.735 |
| 27 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.883 |
| 28 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.907 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário