A sessão de classificação para o GP de Long Beach da Fórmula Indy, realizada neste sábado (15), viu Kyle Kirkwood surpreender os favoritos no circuito de rua californiano e conquistar a primeira pole-position de sua carreira. O campeão da Indy Lights de 2021 está apenas na terceira corrida pela Andretti e marcou o tempo de 1min06s287 para assegurar a posição de honra no grid do domingo.
|  | 
| Kirkwwod celebra sua primeira pole na Indy. (Foto: IndyCar) | 
Marcus Ericsson, da Ganassi, fez um tempo 0s037 mais lento que Kirkwood e vai largar da segunda posição. Romain Grosjean, da Andretti, e Alex Palou, da Ganassi, completam a segunda fila. Logo atrás, Scott Dixon , também da Ganassi, e Pato O'Ward, da McLaren, fecham o top-6.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves não conseguiu imprimir um bom ritmo com a Meyer Shank e vai largar apenas da 16ª colocação. O piloto não conseguiu avançar do primeiro segmento da classificação, amargando o tempo de 1min06s938.
A transmissão do GP de Long Beach está prevista para este domingo (16) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 3 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Long Beach, Classificação:
| 1 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 1:06.287 | Q3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.038 | Q3 | 
| 3 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.247 | Q3 | 
| 4 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.267 | Q3 | 
| 5 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.286 | Q3 | 
| 6 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.316 | Q3 | 
| 7 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.356 | Q2 | 
| 8 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.358 | Q2 | 
| 9 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.438 | Q2 | 
| 10 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.444 | Q2 | 
| 11 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +0.817 | Q2 | 
| 12 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +1.232 | Q2 | 
| 13 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.981 | Q1 | 
| 14 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.514 | Q1 | 
| 15 | J HARVEY | RLL | Honda | +1.028 | Q1 | 
| 16 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.651 | Q1 | 
| 17 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +1.108 | Q1 | 
| 18 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +0.664 | Q1 | 
| 19 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1.592 | Q1 | 
| 20 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.742 | Q1 | 
| 21 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +1.623 | Q1 | 
| 22 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +0.762 | Q1 | 
| 23 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +2.010 | Q1 | 
| 24 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.803 | Q1 | 
| 25 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | SEM TEMPO | Q1 | 
| 26 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1.308 | Q1 | 
| 27 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.411 | Q1 | 
 
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário