A sessão de classificação para o GP de Laguna Seca da Fórmula Indy, realizada neste sábado (10), viu Will Power quebrar recorde, anotar a pole e dar um passo importante rumo ao bi da Indy. O australiano da Penske anotou a 68ª pole position de sua carreira ao cravar o tempo de 1min11s612, ultrapassando Mario Andretti como o maior pole da história da categoria.
![]() |
| Power ultrapassou a marca histórica de Mario Andretti. (Foto: IndyCar) |
Callum Ilott, da Juncos, foi apenas 0s019 mais lento que Power e vai largar de uma surpreendente segunda colocação. A segunda fila será totalmente da Andretti, com o americano Alexander Rossi em terceiro e o francês Romain Grosjean em quarto.
Segundo colocado na tabela de classificação, Josef Newgarden vai precisar de um milagre para conquistar o terceiro título da Indy. Isso porque, com 20 pontos atrás de Will Power, Newgarden se complicou ainda mais ao cometer um erro durante a volta rápida, causando uma bandeira vermelha que o colocou para largar de 25º.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, vai largar da 12ª colocação. O piloto brasileiro conseguiu avançar ao segundo segmento da classificação, e estará lado a lado com o companheiro de equipe Simon Pagenaud, que inicia a prova em 11º.
A transmissão do GP de Laguna Seca está prevista para este domingo (11) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Laguna Seca, Classificação
| 1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:11.612 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 1:11.632 | Q3 |
| 3 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:11.769 | Q3 |
| 4 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:11.785 | Q3 |
| 5 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:12.162 | Q3 |
| 6 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | 1:12.454 | Q3 |
| 7 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:11.629 | Q2 |
| 8 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:11.691 | Q2 |
| 9 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:11.728 | Q2 |
| 10 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:12.135 | Q2 |
| 11 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:12.280 | Q2 |
| 12 | H CASTRONVES | Meyer Shank | Honda | 1:12.885 | Q2 |
| 13 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:12.172 | Q1 |
| 14 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:12.144 | Q1 |
| 15 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:12.266 | Q1 |
| 16 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:12.209 | Q1 |
| 17 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:12.429 | Q1 |
| 18 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:12.272 | Q1 |
| 19 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:12.597 | Q1 |
| 20 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:12.299 | Q1 |
| 21 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:12.836 | Q1 |
| 22 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:12.448 | Q1 |
| 23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:13.417 | Q1 |
| 24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:12.800 | Q1 |
| 25 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | Sem Tempo | Q1 |
| 26 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | 1:13.518 | Q1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário