A sessão de classificação para o GP de Gateway da Fórmula Indy, realizada nesta sexta-feira (19), viu Will Power confirmar o favoritismo da Penske e tomar para si a pole da prova que acontece no sábado. O piloto australiano anotou o tempo de 49s253 no combinado de duas voltas para ficar com a pole-position.
![]() |
| Power celebra a pole conquistada no World Wide Technology Raceway. (Foto: IndyCar) |
Marcus Ericsson, da Ganassi, surpreendeu e vai largar da segunda posição. Vencedor três vezes em Gateway, Josef Newgarden, da Penske, parte de terceiro, ao lado do companheiro de equipe Scott McLaughlin.
Felix Rosenqvist foi o único que não marcou tempo. O sueco da McLaren rodou logo na primeira volta de classificação, frustrando tentativa e sacramentando seu lugar no fundão do grid.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, larga em 17º. O piloto ficou com o 18º melhor combinado, mas foi beneficiado pela punição de Romain Grosjean, que trocou de motor.
A transmissão do GP de Gateway está prevista para este sábado (20) às 19h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Gateway, Grid de Largada
| 1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 0:49.253 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 0:49.431 |
| 3 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 0:49.551 |
| 4 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 0:49.612 |
| 5 | A PALOU | Ganassi | Honda | 0:49.644 |
| 6 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0:49.736 |
| 7 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 0:49.916 |
| 8 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 0:49.986 |
| 9 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 0:50.020 |
| 10 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 0:50.130 |
| 11 | A ROSSI | Andretti | Honda | 0:50.161 |
| 12 | C HERTA | Andretti | Honda | 0:50.182 |
| 13 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 0:50.234 |
| 14 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 0:50.341 |
| 15 | J HARVEY | RLL | Honda | 0:50.342 |
| 16 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 0:50.371 |
| 17 | G RAHAL | RLL | Honda | 0:50.376 |
| 18 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 0:50.460 |
| 19 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 0:50.515 |
| 20 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 0:50.539 |
| 21 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 0:51.029 |
| 22 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 0:51.082 |
| 23 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 0:51.134 |
| 24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 0:51.753 |
| 25 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | 0:51.823 |
| 26 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | Sem Tempo |


Nenhum comentário:
Postar um comentário