A sessão de classificação para o GP de Indianápolis 2 da Fórmula Indy, realizada na tarde desta sexta (29) no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, viu o sueco Felix Rosenqvist surpreender o favoritismo de Penske e Andretti e tomar para si a pole da prova que acontece no sábado. O piloto da Arrow McLaren SP estabeleceu o tempo de 1min10s226 para assegurar a sua segunda pole da temporada 2022, já que também largou na posição de honra no GP do Texas.
Rosenqvist celebra sua segunda pole no ano. (Foto: IndyCar) |
Líder do único treino livre, Alexander Rossi, da Andretti, até chegou a flertar com uma possível pole, mas vai ter que se contentar em largar da segunda posição. Vencedor da última corrida em Iowa, o mexicano Pato O’Ward, companheiro de Rosenqvist na McLaren, vai partir do terceiro posto.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, não conseguiu avançar do primeiro segmento da classificação e vai largar em 16º. Surpreendentemente, quem também caiu no Q1 foi o hexacampeão Scott Dixon, da Ganassi, que larga de 20º.
Atual líder do campeonato, Marcus Ericsson será forçado a largar da última posição no domingo. O sueco da Ganassi teve um problema mecânico logo após sair dos boxes e não conseguiu avançar ao segundo segmento da sessão de classificação.
A transmissão do GP de Indianápolis 2 está prevista para este sábado (30) às 13h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Indianápolis 2, Grid de Largada
1 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:10.226 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A ROSSI | Andetti | Honda | 1:10.503 | Q3 |
3 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:10.609 | Q3 |
4 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:10.622 | Q3 |
5 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:10.696 | Q3 |
6 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:10.728 | Q3 |
7 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:10.207 | Q2 |
8 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:10.310 | Q2 |
9 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:10.353 | Q2 |
10 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:10.513 | Q2 |
11 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:10.563 | Q2 |
12 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:10.762 | Q2 |
13 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:10.856 | Q1 |
14 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:10.703 | Q1 |
15 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:10.906 | Q1 |
16 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:10.756 | Q1 |
17 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:10.909 | Q1 |
18 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:10.827 | Q1 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 1:11.119 | Q1 |
20 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:10.893 | Q1 |
21 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:11.215 | Q1 |
22 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:11.024 | Q1 |
23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:11,771 | Q1 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:11,771 | Q1 |
25 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | Sem Tempo | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário