A sessão de classificação para o GP de Road America da Fórmula Indy, realizada na tarde deste sábado (11) no circuito localizado em Elkhart Lake, viu o americano Alexander Rossi conquistar a pole para a prova de domingo, após um jejum de mais de três anos. O piloto da Andretti Autosport estabeleceu o tempo de 1min44s865 para pegar a primeira posição no grid de domingo, coisa que não acontecia desde o GP de Detroit de 2019.
Rossi foi o mais rápido do dia. (Foto: IndyCar) |
Josef Newgarden, da Penske, vai largar na segunda posição, com tempo 0s071 mais lento que o de Rossi. Atual campeão da categoria e vencedor em Elkhart Lake em 2021, Álex Palou parte em terceiro com a Ganassi, dividindo a segunda fila com o companheiro de equipe Marcus Ericsson, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, não repetiu o bom desempenho da classificação de Detroit e vai largar somente da 16ª posição na corrida deste domingo.
A transmissão do GP de Road America está prevista para este domingo (12) às 13h30 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Road America, Grid de Largada
1 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:44.865 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:44.937 | Q3 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:45.382 | Q3 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:45.424 | Q3 |
5 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:45.538 | Q3 |
6 | P O’WARD | Andretti | Honda | 1:45.682 | Q3 |
7 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:45.154 | Q2 |
8 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:45.230 | Q2 |
9 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:45.241 | Q2 |
10 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:45.244 | Q2 |
11 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:45.275 | Q2 |
12 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | Sem tempo no Q2 | Q2 |
13 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:45.402 | Q1 |
14 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:45.601 | Q1 |
15 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:45.422 | Q1 |
16 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:45.621 | Q1 |
17 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:45.558 | Q1 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:45.723 | Q1 |
19 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:45.704 | Q1 |
20 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:45.942 | Q1 |
21 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:46.078 | Q1 |
22 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:45.995 | Q1 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:46.975 | Q1 |
24 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:46.613 | Q1 |
25 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | 1:47.566 | Q1 |
26 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:47.313 | Q1 |
27 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | 1:48.103 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário