Depois de dominar os treinos livres, Colton Herta confirmou o favoritismo e fez a pole do GP de Nashville da Fórmula Indy neste sábado (7). O piloto americano cresceu no Fast Six (última etapa da sessão de classificação) justamente na hora que precisava, fazendo o tempo de 1:13.684 e sobrando para cima dos rivais. Essa é a sexta pole da carreira do jovem da Andretti.
![]() |
| Colton Herta confirmou o ritmo forte que já vinha sendo emplacado desde os treinos livres. (Foto: INDYCAR) |
Atual campeão da categoria, Scott Dixon foi muito bem e se colocou na segunda posição, embora tenha ficado mais de 0s5 distante de Herta (o que é muito se tratando da Indy). Líder do campeonato e companheiro de Dixon na Ganassi, Álex Palou foi terceiro nos tempos, mas como foi punido por uma troca de motor, vai partir de nono.
A segunda fila, assim, terá Alexander Rossi e Felix Rosenqvist, com Romain Grosjean vindo logo atrás. Único brasileiro a correr neste fim de semana, Helio Castroneves, da Meyer Shank, vai largar da 15ª posição.
Ainda na primeira parte da classificação, Jimmie Johnson estampou o muro e não marcou tempo. No entanto, como fazia parte do grupo 1, ele ainda vai largar à frente dos dois pilotos com piores tempos do grupo 2 (Ed Jones e Cody Ware).
Vale destacar que o GP de Nashville está marcado para este domingo, com largada às 18h30 (horário de Brasília). A prova será transmitida para todo o território nacional através da TV Cultura e emissoras afiliadas.
Fórmula Indy, GP de Nashville, Classificação (já atualizada com a punição de Palou):
| 1 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:13.684 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.549 | Q3 |
| 3 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.981 | Q3 |
| 4 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +1.321 | Q3 |
| 5 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +1.714 | Q3 |
| 6 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +1.447 | Q2 |
| 7 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.451 | Q2 |
| 8 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +1.507 | Q2 |
| 9 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.948 | Q3 |
| 10 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.642 | Q2 |
| 11 | W POWER | Penske | Chevrolet | +1.818 | Q2 |
| 12 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.822 | Q2 |
| 13 | G RAHAL | RLL | Honda | +2.426 | Q1 |
| 14 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +1.814 | Q1 |
| 15 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +2.664 | Q1 |
| 16 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.922 | Q1 |
| 17 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +2.781 | Q1 |
| 18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1.954 | Q1 |
| 19 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +3.468 | Q1 |
| 20 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.985 | Q1 |
| 21 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +3.871 | Q1 |
| 22 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +2.019 | Q1 |
| 23 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +4.506 | Q1 |
| 24 | T SATO | RLL | Honda | +2.166 | Q1 |
| 25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | ST | Q1 |
| 26 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +2.193 | Q1 |
| 27 | C WARE | Dale Coyne | Honda | +4.409 | Q1 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário