Josef Newgarden cravou a pole para o GP de Mid-Ohio da Fórmula Indy durante a sessão de classificação realizada na tarde deste sábado (3). O piloto da Penske já vinha apresentando um ritmo muito forte desde os treinos livres e conseguiu emendar a sua terceira pole seguida na categoria.
Newgarden celebra mais uma pole nesta temporada. (Foto: INDYCAR) |
Colton Herta também fez uma ótima sessão ao terminar em segundo, ficando somente 0s003 atrás de Newgarden. A grande surpresa do dia foi o sueco Marcus Ericsson, que foi muito consistente e vai largar da terceira posição.
Talvez o piloto mais azarado da temporada, Will Power voltou a ter problemas na sessão classificatória de hoje, mas sobreviveu com maestria ao conseguir ficar em 4º. Scott Dixon e Alexander Rossi fecharam as seis primeiras posições do grid. Líder do campeonato, Álex Palou vai largar em 7º.
As decepções ficaram por conta de Romain Grosjean e Pato O’Ward, já que ambos vinham apresentando bons ritmos nos treinos livres e não conseguiram levar isso para a classificação. Ambos os pilotos não passaram da primeira fase do qualify e vão largar, respectivamente, em 18º e 20º na corrida deste domingo.
O GP de Mid-Ohio está previsto para ser realizado neste domingo (4), com largada programada para às 13h00 (horário de Brasília).
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:06.674 |
---|---|---|---|---|
2 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:06.677 |
3 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:07.072 |
4 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:07.116 |
5 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:07.136 |
6 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:07.218 |
7 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:06.488 |
8 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:06.595 |
9 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | 1:06.613 |
10 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | 1:06.752 |
11 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:06.767 |
12 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | 1:06.923 |
13 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:06.790 |
14 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:06.731 |
15 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | 1:06.844 |
16 | E JONES | Dale Coyne | Honda | 1:06.788 |
17 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | 1:06.847 |
18 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | 1:06.864 |
19 | T SATO | RLL | Honda | 1:07.095 |
20 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:06.868 |
21 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:07.587 |
22 | S FERRUCCI | RLL | Honda | 1:06.925 |
23 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | 1:07.674 |
24 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:07.070 |
25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:08.408 |
26 | R NORMAN | Dale Coyne | Honda | 1:07.471 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário