Scott Dixon foi o mais rápido da Fast Friday, o último treino para a classificação das 500 Milhas de Indianápolis. A sessão viu um domínio absoluto da Honda, sendo que nove dos dez carros mais rápidos do dia contam com motores da marca japonesa.
![]()  | 
| Dixon voltou a apresentar o melhor tempo em Indianápolis. (Foto: INDYCAR) | 
Logo atrás de Dixon veio Colton Herta, da Andretti. Enquanto isso, o brasileiro Tony Kanaan fechou o dia com o terceiro melhor tempo, sendo seguido por Marcus Ericsson e Álex Palou, que fecharam o top-5.
Quanto aos outros brasileiros, Pietro Fittipald, da Dale Coyne, melhorou consideravelmente e fechou o dia com o 18º melhor tempo; Helio Castroneves, da Meyer Shank, ficou com a 21ª colocação.
Piloto da Andretti e vencedor da 100ª edição da prova, Alexander Rossi ficou em sétimo no quadro geral, mas foi o mais rápido nas marcas sem o auxílio do vácuo, ou seja, na simulação de classificação. O piloto americano atingiu uma média de 231.597 mp/h. Depois vieram Graham Rahal e O’Ward, melhorando um pouco o cenário até então pouco agradável para a Chevy.
Com a Fast Friday concluída, o próximo passo das 500 Milhas de Indianápolis é a definição do grid de largada, que será realizada neste sábado (22). A primeira parte da classificação terá início às 13h (horário de Brasília).
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Fast Friday (Treino Livre 5):
| 1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0.38.577 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.085 | 
| 3 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.101 | 
| 4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.128 | 
| 5 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.190 | 
| 6 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +0.210 | 
| 7 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.239 | 
| 8 | T SATO | RLL | Honda | +0.283 | 
| 9 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.288 | 
| 10 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.293 | 
| 11 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.297 | 
| 12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.329 | 
| 13 | S WILSON | Andretti | Honda | +0.388 | 
| 14 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +0.397 | 
| 15 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.401 | 
| 16 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.411 | 
| 17 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.415 | 
| 18 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +0.440 | 
| 19 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.447 | 
| 20 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.454 | 
| 21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.467 | 
| 22 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.472 | 
| 23 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.473 | 
| 24 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.483 | 
| 25 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.491 | 
| 26 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.497 | 
| 27 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.520 | 
| 28 | JR HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.558 | 
| 29 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.579 | 
| 30 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.589 | 
| 31 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.633 | 
| 32 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +0.643 | 
| 33 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.651 | 
| 34 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | +0.807 | 
| 35 | RC ENERSON | Top Gun | Chevrolet | +1.236 | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário